
| Docente | Área disciplinaria | Currículum CVLAC | |
|---|---|---|---|
| Alfonso, María Cecilia | Matemática | mateagra@mdp.edu.ar | |
| Alonso, Sara Isabel | Botánica Agrícola-Recursos Fitogenéticos | salonso@balcarce.inta.gov.ar | |
| Andreoli, Yolanda Elina | Microbiología Aplicada | yandreoli@balcarce.inta.gov.ar | |
| Barassi, Carlos Alberto | Area Biomolecular | cbarassi@balcarce.inta.gov.ar | |
| Carricart, Diana Elda | Matemática | mateagra@mdp.edu.ar | |
| Casanovas, Elda Mabel | Area Biomolecular | biomolbalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Castellari, Claudia Carla | Microbiología Aplicada | ccastellari@usa.net | |
| Cauhépé, Miguel Alfredo | Introducción a las Ciencias Agrarias | pgpvdir@balcarce.inta.gov.ar | |
| Cendoya, María Gabriela | Biometría | gcendoya@balcarce.inta.gov.ar | |
| Clausen, Andrea Martina | Botánica
Agrícola-Recursos Fitogenéticos (Por Convenio UNMdP-INTA) |
aclausen@balcarce.inta.gov.ar | |
| Colabelli, Mabel Noemí | Tecnología de Semillas | mncolabelli@balcarce.inta.gov.ar | |
| Conforti, Héctor Alfredo | Introducción a las Ciencias Agrarias | halconfo@speedy.com.ar | |
| Creus, Cecilia Mónica | Area Biomolecular | biomolbalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Crupkin, Marcos | Bioquímica de
Alimentos. Area Biomolecular. |
mcrupkin@mdp.edu.ar | |
| de la Torre, Mónica Liliana | Físico-Química | quimicabalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Della Maggiora, Aída Inés | Agrometeorología y Uso Agrícola del Agua | adellamaggiora@balcarce.inta.gov.ar | |
| Echeverría, María de las Mercedes | Genética Vegetal | mecheverria@balcarce.inta.gov.ar | |
| Eyherabide, Gustavo Alcides | Físico-Química | quimicabalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Giletto, Claudia Marcela | Físico-Química | fisicabalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Igartúa, Martín Pedro | Físico Química | fisicabalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Irigoyen, Andrea Inés | Agrometeorología y Uso Agrícola del Agua | airigoyen@balcarce.inta.gov.ar | |
| Ispizúa, Verónica Nilda | Botánica Agrícola-Recursos Fitogenéticos | vispizua@balcarce.inta.gov.ar | |
| Izquierdo, Natalia Gabriela | Físico Química | fisicabalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| López, Alicia Noemí | Zoología Agrícola - Diversidad Animal | catebiol@balcarce.inta.gov.ar | |
| Losada, Marta Angélica | Físico Química | fisicabalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Luchini, Ana Estela | Genética Vegetal | luchini@mdp.edu.ar | |
| Masuelli, Ricardo W. | Biología Molecular Vegetal | Dirigirse al Director del Depto. | |
| Monterubbianesi, María Gloria | Biometría | gmonteru@balcarce.inta.gov.ar | |
| Murcia, Mónica Liliana | Tecnología de Semillas | catebiol@balcarce.inta.gov.ar | |
| Nuciari, María Celia | Botánica Agrícola-Recursos Fitogenéticos | mnuciari@balcarce.inta.gov.ar | |
| Peretti, Anna | Tecnología de Semillas | sembalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Pereyra, María Alejandra | Area Biomolecular | biomolbalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Petrantonio, Jesús María | Biometría | jesuspetra@hotmail.com | |
| Quadrelli, Ana María | Microbiología Aplicada | aquadrelli@balcarce.inta.gov.ar | |
| Salaberry, María Teresa | Genética Vegetal | msalaberry@balcarce.inta.gov.ar | |
| San Martino, Silvina | Biometría | ssanmarti@balcarce.inta.gov.ar | |
| Sueldo, Rolando Jorge | Area Biomolecular | biomolbalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Tuero, Susana Berta | Inglés | stuero@balcarce.inta.gov.ar | |
| Valencia, Sandra Mariela | Matemática I Matemática II |
smvalencia@telefax.com.ar | |
| Wolski, Erica | Microbiología General | ewolski@mdp.edu.ar | |
| Zamuner, Ester Cristina | Físico Química | quimicabalc@balcarce.inta.gov.ar | |
| Zitarosa, Silvia Claudia | Matemática - Computación | mateagra@mdp.edu.ar |
|